Caps and Plugs


Please Wait...

Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H
Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H

Part Number: 2065H

Grease Fitting Caps | Flanged Tapered | 2065H

as low as $ 0.03838

Package Box Price Unit Price
Micro Box (500) $ 49.50 $ 0.09900
Small Box (1,000) $ 51.08 $ 0.05108
Standard Box (2,500) $ 104.41 $ 0.04176
Bulk Box (20,000) $ 767.62 $ 0.03838
Sample Clear Only (5) $ 1.10 $ 0.22000

Material

Color

Package

$ 104.41

$ 104.41 x 1

Quantity